التبويبات الأساسية

قد لا تصدّقون أنّ تمارين رياضية أو مشاريع ترفيهية سهلة كهذه تسهم في خسارتكم كلّ هذه السعرات الحرارية. إنها 12 طريقة في غاية السهولة تحقق المبتغى كما نقلها موقع "بيزنيس إنسايدر" الإلكتروني
ـ هاثا اليوغا: 183 سعرة حرارية/ ساعة | 228 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ المشي البطيء (2 ميل في الساعة): 204 سعرات حرارية/ ساعة | 255 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ البولينغ: 219 سعرة حرارية/ ساعة | 273 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ رقصة الصالونات: 219 سعرة حرارية/ ساعة | 273 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ تاي تشي (تمرين صيني): 219 سعرة حرارية/ ساعة | 273 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ التجديف: 256 سعرة حرارية/ ساعة | 319 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ مشوار هادئ على دراجة هوائية (أقلّ من 10 أميال في الساعة): 292 سعرة حرارية/ ساعة | 364 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ الكرة الطائرة: 292 سعرة حرارية/ ساعة | 364 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ اليوغا المندفعة: 292 سعرة حرارية/ ساعة | 364 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ الغولف: 314 سعرة حرارية/ ساعة | 391 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ التزلّج على الجليد: 314 سعرة حرارية/ ساعة | 391 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ المشي السريع (3.5 ميل في الساعة): 314 سعرة حرارية/ ساعة | 391 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ الأيروبيك: 365 سعرة حرارية/ ساعة | 455 سعرة حرارية/ ساعة.

ـ الركض على آلة رياضية: 365 سعرة حرارية/ ساعة | 455 سعرة حرارية/ ساعة.

صورة editor11

editor11